Cati系列窄线宽中红外激光器,采用光参量振荡技术,攻克了近简并点波长锁定、光谱压缩、高光束质量控制等关键技术,实现了高功率、高效率、波长锁定的窄线宽近-中红外光参量振荡输出。

规格参数 | Cati-S-xxxx-ns | Cati-S-xxxx-ps |
激光波长 | 1500-4000 nm(任一波长) | 1500-4000 nm(任一波长) |
光谱宽度 | <0.2 nm@3388.7 nm | <0.3 nm@2109.7 nm |
输出功率 | 50 W@2109 nm@100 kHz 30 W@3000 nm@100 kHz | 20 W@1544 nm@80 MHz 10 W@2109 nm@80 MHz 8 W@3000 nm@80 MHz |
重复频率 | 1 Hz-100 kHz | 1 Hz-120 MHz |
| 光束质量 | M²<2.5 | M²<1.3 |
| 光斑圆度 | >90% | |
| 功率稳定性 | RMS<3%@24 hrs | |
| 指向稳定性 | <50 μrad | |
| 偏振度 | >100:1 | |
| 偏振方向 | Vertical | |
| 发散角 | <1.5 mrad | |
| 光斑直径 | 3±0.5 mm@60 cm | |
| 通信方式 | RS232/RS485 | |
| 冷却方式 | 水冷 | |
机器尺寸 | 591 mm×418 mm×130 mm | 551 mm×530 mm×146 mm |
