Elly系列大能量窄线宽激光器,采用单频光纤种子源、光纤放大、脉冲时域整形、固体放大等关键技术,实现能量1 mJ-1500 mJ、重频 50 Hz-1 kHz、脉冲宽度5 ns–500 ns、线宽<100 MHz窄线宽大能量纳秒激光输出。

规格参数 | Elly-1064-1500 | Elly-532-750 | Elly-355-500 |
激光波长 | 1064 nm | 532 nm | 355 nm |
激光线宽 | ≤100 MHz | ||
脉冲能量 | 1.5 J@100 Hz | 750 mJ@100 Hz | 500 mJ@100 Hz |
激光脉宽 | 5-500 ns | ||
重复频率 | 100 Hz-1 kHz | ||
光束质量 | M²<5 | ||
| 光斑圆度 | >90% | ||
功率稳定性 | RMS<3%@24 hrs | ||
指向稳定性 | <50 μrad | ||
偏振度 | >100:1 | ||
偏振方向 | Vertical | ||
| 发散角 | <1.5 mrad | ||
| 光斑直径 | 10±0.5 mm@100 cm | ||
| 控制方式 | Gate/Trigger/Sync | ||
| 通信方式 | RS232/RS485 | ||
| 冷却方式 | 水冷 | ||
机器尺寸 | 1100 mm×670 mm×175 mm | 1260 mm×670 mm×175 mm | |
