Koline系列高功率飞秒激光器,采用全保偏光纤被动锁模技术,具备免维护高稳定的特点,可输出中心重频为40 MHz、脉宽小于300 fs,谱宽大于20 nm激光脉冲。基于全保偏光纤啁啾脉冲放大器,可获得重频100 kHz–1 MHz可调、平均功率50 W、脉宽在300 fs至10 ps可调激光输出。此外,通过多级固体放大器放大后可实现最高200 W的平均功率输出,同时保持脉宽小于800 fs。

规格参数 | Koline-Femto-1030-200 | Koline-Femto-515-120 | Koline-Femto-343-80 |
激光波长 | 1030 nm | 515 nm | 343 nm |
光谱宽度 | <10 nm | ||
输出功率 | 200 W@1 MHz | 120 W@1 MHz | 80 W@1 MHz |
激光脉宽 | <800 fs | ||
重复频率 | 100 KHz-2 MHz | ||
光束质量 | M²<1.3 | ||
| 光斑圆度 | >90% | ||
功率稳定性 | RMS<3%@24 hrs | ||
指向稳定性 | <50 μrad | ||
偏振度 | >100:1 | ||
偏振方向 | Vertical | ||
| 发散角 | <1.5 mard | ||
| 光斑直径 | 2.5±0.5 mm@60 cm | ||
| 控制方式 | Gate/Trigger/Sync | ||
| 通信方式 | RS232/RS485 | ||
| 冷却方式 | 水冷 | ||
机器尺寸 | 910 mm×510 mm×153 mm | ||
