采用全保偏光纤被动锁模技术,具备免维护高稳定的特点,可输出中心重频为40 MHz、脉宽小于150 fs,谱宽大于20 nm激光脉冲。基于全保偏光纤啁啾脉冲放大器,可获得重频100 kHz–20 MHz可调、平均功率10-50 W、脉宽在300 fs至10 ps可调激光输出。

规格参数 | Koline-Femto-F10 |
典型波长 (可定制) | 1035±5 nm |
光谱宽度 | >8 nm |
脉宽 | 展宽后脉宽300 ps-1.2 ns(可定制) 压缩后脉宽≤250 fs |
重复频率 | 100 kHz-20 MHz 可调 |
最大平均功率 | ≥10 W@20 MHz |
功率稳定性 | RMS<1%@24 hrs |
光束质量 | M²≤1.15 |
光斑圆度 | ≥90%@出光口50 cm |
光斑大小 | 3±1mm@50 cm |
发散角 | <0.8 mrad |
偏振消光比 | ≥20 dB |
| 监测端 | 单模保偏跳线FC/PC接口或者SMA电信号 |
冷却方 | 风冷/水冷 |
| 通讯方式 | RS232 |
机器尺寸 | 698 mm×485 mm×183 mm |
